[hotspot id=’668′ /]
| Holiday Weekends July & August Saturdays | All Other Days Less Crowded/Better Deal | ||||||
| Borchers Recommends | Landing Hours, Miles | Canoe/ Tandem kayak | Single kayak | Canoe/ Tandem kayak | 4 or more watercraft | Single kayak | |
| Most Popular | #1 Burtons 2.5 hrs | 8 miles | $32 | $26 | $27 | $24 | $21 | |
| *Best Day Trip* | #2 Stephan 4 hrs | 13 miles | $37 | $30 | $31 | $27 | $26 | |
| Experienced Paddlers, Very Scenic | #3 Wakeley 5.5 hrs | 18 miles | $48 | $43 | $42 | $37 | $35 | |
| 2 Day Camping Trip | #4 McMasters 8.5 hrs | 26 miles | $75 | $65 | $70 | $55 | $55 | |
| 2 Day Camping Trip | #5 Parmalee 11 hrs | 36 miles | $80 | $70 | $75 | $60 | $60 | |
| 3 Day Camping Trip | #6 Camp 10 15 hrs | 46 miles | $90 | $85 | $85 | $75 | $70 | |
| 3 Day Camping Trip | #7 Mio 17 hrs | 49 miles | $100 | $90 | $95 | $75 | $75 | |
Two for Tuesday2.5 hour trip 2 canoes for $48 2 kayaks for $38 | |||||||
Borchers 4 – 5 Day Trips
| Landing | Alcona | Loud | 5 Channels | Cooke Dam | Foote Dam | Oscoda |
| Hours | 25.5 | 29 | 32.5 | 37 | 43 | 49 |
| Miles | 76 | 90 | 93 | 100 | 108 | 120 |
| Any Day | $110 | $145 | $145 | $155 | $165 | $175 |
